2022年 2月17日 秋吉台の絶滅危惧種(植物) ・・・ ご参考までに |
| 秋吉台の絶滅危惧種 | ||||||||
| 現状 | 原因 | |||||||
| 植物名 | 科名 | 現状維持 | 減少 | 絶滅 | 天候 | 人為 | ||
| 1 | アキヨシアザミ | キク | ○ | ○ | ||||
| 2 | アキヨシミミナグサ | ナデシコ | ○ | |||||
| 3 | イシモチソウ | モウセンゴケ | ○ | ○ | ○ | |||
| 4 | エゾニガクサ | シソ | ○ | ○ | ||||
| 5 | オキナグサ | キンポウゲ | ○ | ○ | ||||
| 6 | キクアザミ | キク | ○ | ○ | ○ | |||
| 7 | キバナノアマナ | ユリ | ○ | |||||
| 8 | クロミノサワフタギ | ハイノキ | ○ | |||||
| 9 | ササバラン | ラン | ○ | ○ | ||||
| 10 | シマキツネノボタン | キンポウゲ | ○ | ○ | ||||
| 11 | タカトウダイ | トウダイグサ | ○ | |||||
| 12 | チョウジソウ | キョウチクトウ | ○ | |||||
| 13 | チョウセンヤマニガナ | キク | ○ | |||||
| 14 | トモエソウ | オトギリソウ | ○ | ○ | ||||
| 15 | トラノオジソ | シソ | ○ | |||||
| 16 | ヒナノシャクジョウ | ヒナノシャクジョウ | ○ | ○ | ||||
| 17 | ベニバナヤマシャクヤク | ボタン | ○ | ○ | ||||
| 18 | ホザキザクラ | サクラソウ | ○ | ○ | ○ | |||
| 19 | ホンゴウソウ | ホンゴウソウ | ○ | ○ | ○ | |||
| 20 | マツバニンジン | アマ | ○ | ○ | ○ | |||
| 21 | ムカゴソウ | ラン | ○ | ○ | ○ | |||
| 22 | ムカゴトンボ | ラン | ○ | ○ | ○ | |||
| 23 | ムラサキ | ムラサキ | ○ | ○ | ○ | |||
| 24 | ヤサカブシ | キンポウゲ | ○ | ○ | ○ | |||
| 25 | ヤナギイボタ | モクセイ | ○ | ○ | ○ | |||
| 26 | ヤマトキソウ | ラン | ○ | ○ | ||||
| 27 | アキノハハコグサ | キク | ○ | ○ | ||||
| 28 | リュウキュウコザクラ | サクラソウ | ○ | ○ | ○ | |||
◇ホザキザクラは、2004年に確認以来、年々個体数が減少し、2017年を最後に確認していません。 ◇ごくわずかながら現状維持が続き昨年確認できなかったキクアザミ・シマキツネノボタンは、直近の 高温・乾燥の天候に強く影響されたのだろうと思うと同時に、また出てくるのではないかと、期待も捨 てずにいます。 |