| た こ さ ん の 秋 吉 台 日 記 |
あなたは
最終更新日 2012/1/28(since 2000/9/13)
| このHPは、秋吉台での花期の記録を始めて14年目のたこさん(中沢妙子−山口市)が、 歩きながら見たこと、思ったことを写真とともに綴る日記です。 私が昨年(2011年)末までの13年間に秋吉台で見つけた花とシダ植物は、1321種です。 昨年(2011年)1年間では、秋吉台を332日歩き、1230種の花とシダ植物を確認し、 このうち昨年新しく見つけた花とシダ植物は、27種でした。 さらに上の数字を目指しながら良い画像を撮ることを目標に、今日も秋吉台を歩いています。 |
(1月27日現在 48種) (1月27日現在 92種)
|
|
|
| 2011年11月の日記 | 2011年12月の日記 | 2012年1月の日記 |
| 1日 夜明け前に来ました | 1日 スイカズラ | 1日 |
| 2日 キチジョウソウ | 2日 絵はがきアンケート | 2日 ☆モミジバヒメオドリコソウ |
| 3日 | 3日 |
3日 |
| 4日 | 4日 |
4日 ☆今、咲いているスミレ |
| 5日 タカネハンショウヅル - その2 | 5日 |
5日 ☆サツマイナモリ |
| 6日 | 5日 ムクロジ | 6日 シダの確認 |
| 7日 | 6日 ☆フユノハナワラビ | 7日 ☆キュウリグサ☆オオバタネツケバナ |
| 8日 マユミ | 8日 | 8日 ☆オドリコソウ |
| 9日 | 9日 ☆オオハナワラビ | 9日 日記の材料が無かった? |
| 10日 | 10日 アオツヅラフジ | 10日 ☆ツルデンダ☆クモノスシダ |
| 11日 “朝霧と晩秋の花”の放送日 | 11日 『ほかの山』 |
11日 展望台からの由布岳は |
| 12日 | 12日 ☆コバノイシカグマ | 12日 ☆ケキンモウワラビ |
| 13日 シロダモ | 13日 ヤブニッケイ | 13日 ☆タチデンダ |
| 14日 写真展から2枚 | 14日 これほどまでとは・・・ | 14日 |
| 15日 取材に同行しました | 15日 シロヨメナ | 15日 龍護峰へ |
| 16日 アカネスミレ | 16日 イエギク | 16日 MarkV 調整前の最終日 |
| 17日 ウメバチソウ | 17日 | 17日 MarkUで撮影 |
| 18日 | 18日 ヘクソカズラ | 18日 地獄台を歩きました |
| 19日 ヤマジノギク | 19日 棚岩へ | 19日 雨で休み、画像の整理を |
| 20日 | 20日 地獄台へ | 20日 林縁を歩きました |
| 21日 写真展から2枚 − その2 | 21日 ヤツデ | 21日 帰水まで |
| 22日 写真展から2枚 − その3 | 22日 タヌキマメ − その2 | 22日 長登銅山エボシ抗露天掘跡ツアー |
| 23日 | 23日 ツルウメモドキ | 23日 寒い一日でした |
| 24日 シマカンギク | 24日 龍護峰へ | 24日 ノニガナ |
| 25日 | 25日 薄化粧の地獄台へ | 25日 地獄台まで |
| 26日 ジンジソウ − その2 | 26日 MarkVのピントチェック | 26日 夕方近くに来ました |
| 27日 | 27日 | 27日 MarkVの調整が終わりました |
| 28日 ノコンギク | 28日 ピントチェック − その2 | |
| 29日 ☆クロキ(奇形花) | 29日 ☆タコソウ | |
| 30日 アキノキリンソウ | 30日 一年間ありがとうございました | |
| 31日 |
| リンク用バナー |